本科一批
本科二批
本科三批
高职(专科)批
理 工 类
539分
472分
433分
270分
文 史 类
557分
494分
464分
333分
艺术类体育类
理科
本科:文考成绩307分
专科:文考成绩189分
1.体育类省统考专业本、专科成绩77分。
2、艺术类省统考专业本、专科成绩180分。
文科
本科:文考成绩321分
专科:文考成绩233分
高职单招类
分数线
91文化教育类
213分
92财经类
221分
93旅游类
264分
98农林牧渔类
219分
99医药卫生类
288分
高职单招类
专业技能测试的测试线
94艺术设计传媒类
230分
注:此四个类别待专业技能测试结束考生成绩计入总分后,再按计划数的1:1.1切线并向社会公布。
95制造类
119分
96电子信息类
101分
97土建类
123分
信息录入:why 责任编辑:admin
高校在线
报考指南
复习备考
![]() | 专家支招:如何快速填报平行志愿 |
![]() | 过来人给大一新生的100条忠告 |
![]() | 报考民办大学12点必备常识 |
![]() | 2009年高考分数线 |
![]() | 2009年各省高考文科一批录取分数线排 |
![]() | 2009年各省高考理科一批录取分数线排 |
![]() | 2009年各省高考文科二批本科录取分数 |
![]() | 2009年各省高考理科本科二批录取分数 |
![]() | 2009年各省高考录取分数线排行 |
![]() | 教你巧妙填志愿 别忘捡回这些“分” |
![]() | 教你技巧填高招志愿 提前批 本一批 |
![]() | 高考志愿攻略:院校录取数据分析方法 |
![]() | 湖北考生高考作文写古体长诗获满分 |
![]() | 2009年福建高考优秀作文 |
![]() | 专家提醒 高考押题得不偿失 易产生侥… |
![]() | 高考积极心理暗示十大技巧 |
![]() | 高考父母往往把爱变伤害 |
![]() | 高考复习狂补弱科五方法 |
![]() | 高考家长处理孩子早恋问题三原则 |
![]() | 高考心理专家化解“高考紧箍咒” |
![]() | 高考前化解五大“心理陷阱”的法宝 |
![]() | 高考专家治疗考生七大心病 |
![]() | 高考前心理减压六大法则 |
![]() | 高考增强信心的十种有效方法 |







