院校代号 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
2049 | 本二批 | 文史 | 01 | 财务管理 | 40 | 4 | 16000 |
2049 | 本二批 | 文史 | 02 | 物流工程 | 40 | 4 | 16000 |
2049 | 本二批 | 理工 | 01 | 通信工程 | 150 | 4 | 17000 |
2049 | 本二批 | 理工 | 02 | 环境科学与工程 | 41 | 4 | 17000 |
2049 | 本二批 | 理工 | 03 | 食品质量与安全 | 41 | 4 | 17000 |
2049 | 本二批 | 理工 | 04 | 物流工程 | 46 | 4 | 16000 |
2049 | 本二批 | 理工 | 05 | 财务管理 | 46 | 4 | 16000 |
- 文史类在《2015年福建招生资讯——普通高校招生计划(文史类)》2-99页;
- 理工类在《2015年福建招生资讯——普通高校招生计划(理工类)》1-246页;
福建高考在线(www.fjgk.cn)