院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350925151289 | 包鸿宇 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350427110154 | 蔡嘉雯 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350623150029 | 蔡宇鑫 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350802150668 | 陈乐 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350206151169 | 陈劭杰 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353503151145 | 陈彦蓉 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350426150485 | 陈扬靖 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350526150021 | 甘远远 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350582151227 | 郭煜鸿 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353503151079 | 洪梓峻 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350602151446 | 胡扬欣 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353603150475 | 胡钰嘉 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350102153081 | 黄人和 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350608150495 | 黄展博 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350821150774 | 江兴杰 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350925150404 | 蒋之泉 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350524150085 | 柯凯棋 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350821150080 | 赖加奕 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353503151160 | 李佳熹 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350128151535 | 林瀚诚 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350525150667 | 林奎靖 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353121151541 | 林泽榕 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350181150277 | 林志轩 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350702150270 | 刘海涛 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353608150500 | 刘张华铄 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21351503151169 | 苏彧洲 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350802150643 | 童尧 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350505110053 | 王晓玲 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350181150669 | 吴镈 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353104150318 | 吴剑标 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353121151828 | 吴乐妍 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350322150181 | 吴凌峰 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350702150369 | 吴增辉 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350526150091 | 徐元琦 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350303150077 | 徐悦昕 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350623150087 | 许伟 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350802150495 | 严琳 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350925110682 | 颜瑾 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350881150512 | 颜瑞淋 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353582150033 | 易晓瑜 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21350582151192 | 张丰凯 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353206151469 | 张茜 |
2298 | 北京电子科技学院 | 21353608150654 | 钟宇凡 |
福建高考在线(www.fjgk.cn)