| 院校代码:4045(详见福建省高招办计划本第280页) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 01 | 环境艺术设计(景观设计) | 20 | 三 | 7800 |
| 02 | 环境艺术设计 (室内设计) | 20 | 三 | 7800 |
| 03 | 建筑工程技术(工程造价方向) | 45 | 三 | 7800 |
| 04 | 建筑工程技术(建筑施工技术方向) | 40 | 三 | 7800 |
| 05 | 工程监理 | 50 | 三 | 7800 |
| 06 | 计算机信息管理 (图形图像技术) | 10 | 三 | 6500 |
| 07 | 服装设计 | 20 | 三 | 7800 |
| 08 | 鞋类设计与工艺 | 30 | 三 | 7800 |
| 09 | 包装设计与印刷技术(箱包设计方向) | 15 | 三 | 7000 |
| 10 | 市场营销 | 15 | 三 | 6500 |
| 11 | 工商企业管理(会计电算化方向) | 10 | 三 | 6500 |
| 12 | 酒店管理(旅游管理方向) | 10 | 三 | 6500 |
| 13 | 商务英语 | 10 | 三 | 6500 |
| 14 | 商务日语 | 10 | 三 | 6500 |
| 15 | 广告设计与制作 | 20 | 三 | 7000 |
| 16 | 摄影摄像技术(商业人像、商业广告摄影方向) | 40 | 三 | 7800 |
| 17 | 摄影摄像技术(影视摄影方向) | 20 | 三 | 7800 |
| 18 | 主持与播音 | 10 | 三 | 7800 |
| 19 | 新闻采编与制作(新闻与摄影) | 20 | 三 | 7800 |
| 总计划数 | 415人 | |||
文章录入:why 责任编辑:zsb
信息中心
报考指南
复习备考
![]() | 专家支招:如何快速填报平行志愿 |
![]() | 过来人给大一新生的100条忠告 |
![]() | 报考民办大学12点必备常识 |
![]() | 2009年高考分数线 |
![]() | 2009年各省高考文科一批录取分数线排 |
![]() | 2009年各省高考理科一批录取分数线排 |
![]() | 2009年各省高考文科二批本科录取分数 |
![]() | 2009年各省高考理科本科二批录取分数 |
![]() | 2009年各省高考录取分数线排行 |
![]() | 教你巧妙填志愿 别忘捡回这些“分” |
![]() | 教你技巧填高招志愿 提前批 本一批 |
![]() | 高考志愿攻略:院校录取数据分析方法 |
![]() | 湖北考生高考作文写古体长诗获满分 |
![]() | 2009年福建高考优秀作文 |
![]() | 专家提醒 高考押题得不偿失 易产生侥… |
![]() | 高考积极心理暗示十大技巧 |
![]() | 高考父母往往把爱变伤害 |
![]() | 高考复习狂补弱科五方法 |
![]() | 高考家长处理孩子早恋问题三原则 |
![]() | 高考心理专家化解“高考紧箍咒” |
![]() | 高考前化解五大“心理陷阱”的法宝 |
![]() | 高考专家治疗考生七大心病 |
![]() | 高考前心理减压六大法则 |
![]() | 高考增强信心的十种有效方法 |






